Mi Sistema de Gestión
Gestor documental
Distribución de documentos en las carpetas de referencia.
Relación de documentos del Sistema de Gestión
SISTEMA
Información documentada (Texto restringido)
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS |
INSTRUCCIONES TÉCNICAS |
Po00 POLITICAS | |
PoSGCa Gestión de Calidad (Ca) | ITSGCa01 Directrices Gestion de Calidad |
PoSGAm Gestión Ambiental (Am) | ITSGAm01 Directrices Gestion Ambiental |
PoSGSST Gestión Seguridad de la información (SI) |
CONTEXTO
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
Información documentada (Texto restringido)
Referencias Legales y Reglamentarias |
DS1401 Listado Referencias Legales |
DS1402 Ficha Referencia Legal |
PROCESOS
Mapa de Procesos
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
Información documentada (Texto restringido)
Relación INFORMES COMPLEMENTARIOS
Información Documentada asociada a la Gestión de Procesos |
DS2100 MapaProcesos |
DS2101 Listado Procesos |
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados |
DS2103 Ficha Procesos |
DS2104 Listado Procesos y Riesgos |
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos |
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso |
Información Documentada asociada a Seguimiento y Medición de Procesos |
DS2201 Listado Indicadores Tipologías |
DS2202 Listado Indicadores por Procesos |
DS2206 Listado Controles Procesos |
DS2207 Listado Tipos Estado MADUREZ Controles Indicadores |
Información Documentada asociada a la Gestión de los Suministradores |
DS2301 Listado Control y Evaluación Suministradores |
DS2304 Listado Tipologías Suministradores |
PROCESO AMBIENTAL
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
Información documentada (Texto restringido)
APOYO

Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
Información documentada (Texto restringido)
Programas de Comunicación |
DS3301 Listado programas comunicación |
DOCUMENTAL
Información documentada (Texto restringido)
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
RIESGOS
Información documentada (Texto restringido)
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
Riesgos Requisitos Procesos |
DS5201 Listado Riesgos Requisitos Procesos |
DS5202 Listado Riesgos PR Rq Procesos e Intervención |
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles |
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR y Planes Tratamiento |
DS5205 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa |
DS5206 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles |
DS5207 Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq Procesos |
Parámetros Identificación y Evaluación de Riesgos |
DS5401 Listado Tipologías identificación Riesgos |
DS5402 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad |
DS5403 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad Activos |
DS5404 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia |
MEJORA
Información documentada (Texto restringido)
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
Identificación de incidencias, incidentes y no conformidades |
DS6201 Listado Incidencias |
Listado de Auditorías |
DDS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías |
Listado de informes de Reevisión por la Dirección |
DS6401 Listado Relación Revisiones Sistema |
ESTRATEGIA
Información documentada (Texto restringido)
Con acceso a cada documento, el visor de PDF emerge en ventana adjunta.
Relación de Acciones Planificadas (Formación, Cambios, Mejora, Correctivas) |
DS7101 Listado Acciones Planificadas |
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos) |
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades) |
Relación identificación de Objetivos Estratégicos |
DS7201 Listado Objetivos |
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica (Riesgos) |
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad (Oportunidades) |
Evaluación Satisfacción de Clientes
Evaluación Satisfacción Clientes: GráficosCuestionario de Evaluación
Evalúa el grado de adecuación de la oferta comercial |
Evalúa la agilidad de los trámites administrativos |
Evalúa el grado de cumplimiento del servicio y/o producto prestado |
¿Recomendaría nuestro servicio y/o productos? |
¿Qué tres característica de nuesto servicio son las más importante para usted? |
Tabla de datos
ID | Serial Number | Status | Contacto | Organizacion | Fecha | EvaluaComercial | EvaluaAdministracion | EvaluaServicios | Caracteristicas | Recomendacion | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 44 | unread | EMILIO SANTIAGO | FUNDACIÓN CIDEAL | emilio.desantiago@cideal.org | 07/02/2023 | Notable | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Probablemente | |
53 | 43 | unread | cms asl | 07/02/2023 | Bien o sin datos destacables | Bien o sin datos destacables | Notable | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias | Probablemente | Buenos días. A la pregunta 1 no puedo contestar pues no he tenido acceso al contrato de prestación de servicios por lo que no puedo evaluarlo. Sí puedo decir que la atención es amable y eficiente además con una paciencia infinita ante lo múltiples cambios de viajes por agendas. Nos sorprenden los precios siempre mucho más caros que otras alternativas no solo de alojamiento sino de transporte, como los vuelos. Gracias | ||
52 | 42 | unread | Antonina Blanco García | ADMINISTRACIONGENERAL@RFILIPENSES.COM | 06/02/2023 | Notable | Sobresaliente | Notable | Competencia técnica, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | ||
51 | 41 | unread | Elisabet Vicente | Marimon Abogados SLP | evicente@marimon-abogados.com | 01/02/2023 | Bien o sin datos destacables | Notable | Notable | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Probablemente | |
50 | 40 | unread | MARIA GARRIDO | LABORATORIOS NORMON | magarrido@normon.com | 01/02/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Formación e información impartida | Definitivamente | |
49 | 39 | unread | Mari Carmen Alcalá | ESCUELAS PIAS PROVINCIA BETANIA | carmenalcala@escolapiosbetania.es | 31/01/2023 | Notable | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
48 | 38 | unread | MERITXELL VENTAJA | EUROMANAGER SL | MVENTAJA@EUROMANAGER.ES | 31/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | LA ATENCIÓN Y SERVICIO RECIBIDOS POR PARTE DEL SENIOR CORPORATE TRAVEL QUE TENEMOS ASIGNADO ES SIEMPRE IMPECABLE Y MÁS ALLÁ DE LO ESPERADO. |
47 | 37 | unread | Flavia Rocca | ACODEA | frocca@acodea.es | 30/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | Destacar la labor de Teresa López, por su gran compromiso y asesoramiento profesional. |
46 | 36 | unread | Conchita Redon | VOX3 | compras@voxespana.es | 30/01/2023 | Notable | Notable | Notable | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
45 | 35 | unread | Silvia Galayo | Instituto de formación avanzada, s.l. | silviagalayo@infova.com | 30/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | Son todos encantadores. Atienden nuestras necesidades rápidamente. Son muy amables. A pesar de que a veces les volvemos locos con cambios ellos los hacen y comprenden los porqués. Gracias a todos. |
44 | 34 | unread | Laura Chacón | PLANO A PLANO | laura.chacon@planoaplano.es | 30/01/2023 | Sobresaliente | Notable | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias | Probablemente | Lo único que no me convence es el servicio de emergencias de la empresa, el que está fuera del horario de 9:00 a 18:00h. Primero, porque tienes que tratar con una persona diferente a la que sueles tratar y cuando la dinámica entre dos personas funciona, tener que explicarle a un tercero cómo prefiero que se gestionen las cosas me parece tedioso. Y segundo porque siempre que he llamado a emergencias, parecía que estaba molestando, cuando en este sector desafortunadamente hay que estar pendiente 24 horas de cualquier imprevisto que pueda surgir... Pero bueno, por regla general y con Juan Luis muy contenta. |
43 | 33 | unread | Sandra Fernández | PICTET AM | sfernandez@pictet.com | 30/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | Todos son super eficientes y amables; pero con quién más trabajo es con Angel Juez. Un profesional excepcional! |
42 | 32 | unread | CARMEN BLASCO | GfK | Bien o sin datos destacables | Bien o sin datos destacables | Notable | Capacidad de respuesta, Atención personalizada, Formación e información impartida | Probablemente | |||
41 | 31 | unread | Alejandra Pando Palmer | Muebles Riera Pascual S.L | apando@mueblesrp.com | 30/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Atención personalizada | Definitivamente | Estoy más que encantada con la atención prestada por Juan Luis Jaime, ya que siempre ha sido muy resolutivo, atento y eficiente. Es un placer poder trabajar y recibir la atención de personas tan competentes y agradables. |
40 | 30 | unread | Constanza Fernández Grenno | Fundación Acodea | cfernandezg@acodea.es | 30/01/2023 | Notable | Notable | Notable | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
39 | 29 | unread | Yolanda Mardones Joya | RAUROS ZMCOM, S.L.U. | ymardones@rauroszm.com | 30/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Atención personalizada | Definitivamente | |
38 | 28 | unread | 938852752 | Congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús | irmacarmen56@gmail.com | 29/01/2023 | Suficiente | Notable | Suficiente | Gestión de incidencias | Definitivamente | Destaco la seriedad y responsabilidad con que han tratado nuestros pedidos o demandas en momentos puntuales que hemos requerido la atención de Presstour a través de su personal muy competente. Gracias |
37 | 27 | unread | Antonia Garcia | Congregación "Hijas del Patrocinio de María" | a.garcia@patrociniodemaria.com | 28/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
36 | 26 | unread | Francisco Cabrerizo Miguel | Hermanos de la Sagrada Familia | adgen@planalfa.es | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Atención personalizada | Definitivamente | |
35 | 25 | unread | Mony Aguilar Velasco | Mercedarias del Santisimo Sacramento | monyaguilar@ymail.com | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Atención personalizada | Definitivamente | Agradecer vuestros servicios, sois muy eficaces, muy amables |
34 | 24 | unread | Alejandra González Obregón | Misioneras Cruzadas de la Iglesia | secretariageneral@miscruziglesia.com | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
33 | 23 | unread | ALMUDENA BEJAR SANCHEZ | INSTITUTO CALASANCIO HIJAS DE LA DIVINA PASTORA | admge@institutocalasancio.es | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
32 | 22 | unread | M Carmen Herranz | Carmelitas Teresas de San José | econgral.ctsj@carmelitastsj.org | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Atención personalizada | Definitivamente | |
31 | 21 | unread | LUIS ANTONIO | PRESSTOUR | luisantonio.sanchez@presstour.es | 27/01/2023 | Notable | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | Que siga el servicio de atención como hasta ahora. |
30 | 20 | unread | SONIA CONSUELO SARMIENTO RIVERO | MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO | sonisa90@yahoo.fr | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
29 | 19 | unread | ARACELI GUETO | GRUPO IFA | comercial@grupoifa.es | 26/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias | Definitivamente | TODO PERFECTO. EN EL CASO DE TENER UNA INCIDENCIA ME LA HAN RESUELTO CASI INMEDIATAMENTE. TRATO INMEJORABLE. PUNTUACION 10 SOBRE 10 |
28 | 18 | unread | Laura Quiroga | EL DESORDEN PRODUCE | laura@eldesorden.es | 27/01/2023 | Notable | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Atención personalizada | Definitivamente | |
27 | 17 | unread | CRISTINA MAGUREGUI | ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO | cristina.maguregui@cms-asl.com | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
26 | 16 | unread | Pablo | Wild Hunting Spain | info@iwhunting.com | 27/01/2023 | Notable | Notable | Notable | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | Me perdieron las maletas, hubiese agradecido que me ayudarais con la presentación de la reclamación. |
25 | 15 | unread | isabel nieto | ginso | isabelnieto@ginso.org | 27/01/2023 | Notable | Sobresaliente | Sobresaliente | Atención personalizada | Definitivamente | |
24 | 14 | unread | isabel nieto | ginso | isabelnieto@ginso.org | 27/01/2023 | Notable | Sobresaliente | Sobresaliente | Atención personalizada | Definitivamente | |
23 | 13 | unread | ANGELA TRENCO CASTRO | FREIREMAR | atrenco@freiremar.es | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
22 | 12 | unread | VALERIE GAVELLO | PICTET AM | vgavello@pictet.com | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | optimo servicio al cliente con seguimiento excelente y muy buen asesoramiento |
21 | 11 | unread | Joana Badia | Administracion | joana.badia@grupidea.com | 27/01/2023 | Notable | Notable | Notable | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
20 | 10 | unread | INMACULADA POLO | MANOS UNIDAS | viajes@manosunidas.org | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada, Formación e información impartida | Definitivamente | Simplemente felicitar por el servicio que nos prestáis, por la ayuda y la rapidez de respuesta. Seguid así. ENHORABUENA!!! |
19 | 9 | unread | EUROMANAGER S.L. | mlopez@euromanager.es | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | ||
18 | 8 | unread | Eugénie Berthelot | Plan International España | eugenie.berthelot@plan-international.org | 27/01/2023 | Notable | Notable | Notable | Competencia técnica, Capacidad de respuesta, Atención personalizada | Definitivamente | Contacto en Presstour muy profesional, con super reactividad y buscando siempre todas las mejores opciones posibles y fiables. |
17 | 7 | unread | Maria José Toledo | CBD HÁBITAT | mariajose.toledo@cbd-habitat.com | 27/01/2023 | Notable | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
16 | 6 | unread | KAHINA RABAHI | PROES CONSULATORES.S.A | kahina.rabahi@proes.es | 27/01/2023 | Notable | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | |
15 | 5 | unread | Azucena Monge | Fundación Jóvenes y Desarrollo | azucena@jovenesydesarrollo.org | 27/01/2023 | Bien o sin datos destacables | Sobresaliente | Sobresaliente | Atención personalizada | Definitivamente | El trato, atención y cuidado de D. Luis Antonio Sanchez de Religious & NGO´s Services es inmejorable, enhorabuena |
14 | 4 | unread | MARÍA ISABEL DIEZ GARCÍA | MINIMA CONGREGACIÓN DE SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | isabeldiezga@gmail.com | 27/01/2023 | Sobresaliente | Sobresaliente | Sobresaliente | Capacidad de respuesta, Gestión de incidencias, Atención personalizada | Definitivamente | Agradezco el servicio de Luis Antonio Sánchez, llevamos muchos años trabajando con él y estamos muy muy contentas. |
Consultas y sugerencias
Incidencias
Campañas de Comunicación
- la política de gestión;
- los objetivos estratégicos pertinentes;
- su contribución a la eficacia del sistema de gestión, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
- las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión.
Gestión Calidad
Gestión Ambiental
Seguridad Información